马来西亚 | 新增/减 | 全球 | 新增/减 | |
---|---|---|---|---|
确诊 | 4,497,212 | +2,430 | 529,493,352 | +558,687 |
死亡 | 35,653 | +6 | 6,305,654
| +1,424 |
重诊 | 31 | -1 | 37,966 | +4 |
痊愈出院 | 4,436,387
| +2,192 | 499,968,205 | +695,562 |
州属 | 确诊 |
---|---|
雪兰莪 | 1,354,762 |
柔佛 | 383,522 |
沙巴 | 371,364 |
吉隆坡 | 353,108 |
砂拉越 | 306,035 |
吉打 | 299,598 |
槟城 | 279,745 |
吉兰丹 | 247,697 |
森美兰 | 203,505 |
霹雳 | 202,406 |
彭亨 | 171,402 |
登嘉楼 | 126,072 |
马六甲 | 123,244 |
纳闽 | 21,382 |
布城 | 20,063 |
玻璃市 | 17,373 |
国家 | 确诊 | 新增 | 死亡 | 新增 | 痊愈 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 85,233,705 | +71,669 | 1,029,479 | +290 | 81,759,870 |
印度 | 43,139,499 | +1,106 | 524,459 | – | 42,599,102 |
巴西 | 30,836,815 | +32,820 | 665,955 | +228 | 29,885,580 |
法国 | 29,391,365 | +32,029 | 148,005 | +88 | 28,657,773 |
德国 | 26,157,826 | +54,198 | 138,879 | +141 | 24,832,300 |
英国 | 22,238,715 | – | 177,977 | – | 21,836,316 |
俄罗斯 | 18,297,608 | +4,158 | 378,426 | +76 | 17,694,020 |
南韩 | 17,993,985 | +26,313 | 24,006 | +19 | – |
网络世界缤纷多彩,信息真假难辨。成立于2019年11月的真传媒,是马来西亚集新闻专题、娱乐、生活、美食及汽车等题材的综合性网络平台。我们致力于网罗信息、并进行深度访谈,以行文、图像、影音,为大众抽丝剥茧,探索隐藏在假象中的真实,以期“在五花八门的世界中,塑造勇于求真的时代精神“。
欢迎您在这个平台,向我们分享您周遭的故事,透过我们的采访与撰稿,由我们去探索事件的真实,追寻人世间最真挚的情感。
任何内容上的意见与合作洽询,欢迎电邮至info@truthmedia.com.my与我们联系。